
Flotowstraße 1
Projekt | Etage | Wohneinheit | Fläche | Preis | Status | Verfügbarkeit | Anfrage senden | Grundrisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flotowstrasse 1 | EG | WE 1 | 77.83 m² | nicht verfügbar | vermietet | |||
Flotowstrasse 1 | EG | WE 2 | 64.96 m² | nicht verfügbar | vermietet | |||
Flotowstrasse 1 | EG | WE 3 | 64.96 m² | nicht verfügbar | vermietet | |||
Flotowstrasse 1 | EG | WE 4 | 78.18 m² | nicht verfügbar | vermietet | |||
Flotowstrasse 1 | EG | WE 5 | 91.3 m² | nicht verfügbar | vermietet | |||
Flotowstrasse 1 | 1. OG | WE 6 | 77.83 m² | verkauft | unvermietet | |||
Flotowstrasse 1 | 1. OG | WE 8 | 64.96 m² | nicht verfügbar | vermietet | |||
Flotowstrasse 1 | 1. OG | WE 9 | 93.14 m² | nicht verfügbar | vermietet | |||
Flotowstrasse 1 | 1. OG | WE 10 | 92.48 m² | verkauft | unvermietet | |||
Flotowstrasse 1 | 2. OG | WE 11 | 77.83 m² | nicht verfügbar | vermietet | |||
Flotowstrasse 1 | 2. OG | WE 12 | 64.96 m² | nicht verfügbar | vermietet | |||
Flotowstrasse 1 | 2. OG | WE 13 | 64.96 m² | nicht verfügbar | vermietet | |||
Flotowstrasse 1 | 2. OG | WE 14 | 93.14 m² | verkauft | unvermietet | |||
Flotowstrasse 1 | 2. OG | WE 15 | 92.48 m² | verkauft | unvermietet | |||
Flotowstrasse 1 | 3. OG | WE 16 | 77.83 m² | nicht verfügbar | vermietet | |||
Flotowstrasse 1 | 3. OG | WE 17 | 64.96 m² | verkauft | unvermietet | |||
Flotowstrasse 1 | 3. OG | WE 19 | 93.14 m² | verkauft | vermietet | |||
Flotowstrasse 1 | 3. OG | WE 20 | 92.48 m² | verkauft | vermietet | |||
Flotowstrasse 1 | 4. OG | WE 21 | 77.83 m² | verkauft | unvermietet | |||
Flotowstrasse 1 | 4. OG | WE 22 | 64.96 m² | verkauft | unvermietet | |||
Flotowstrasse 1 | 4. OG | WE 23 | 64.96 m² | nicht verfügbar | vermietet | |||
Flotowstrasse 1 | 4. OG | WE 24 | 78.18 m² | nicht verfügbar | vermietet | |||
Flotowstrasse 1 | 4. OG | WE 25 | 92.48 m² | nicht verfügbar | vermietet | |||
Flotowstrasse 1 | 5. OG | WE 26 | 79.79 m² | nicht verfügbar | vermietet | |||
Flotowstrasse 1 | 5. OG | WE 27 | 64.96 m² | nicht verfügbar | vermietet | |||
Flotowstrasse 1 | 5. OG | WE 28 | 83.07 m² | nicht verfügbar | unvermietet | |||
Flotowstrasse 1 | 5. OG | WE 29 | 86.1 m² | nicht verfügbar | vermietet | |||
Flotowstrasse 1 | 6. OG | WE 30 | 76.11 m² | nicht verfügbar | vermietet | |||
Flotowstrasse 1 | 6. OG | WE 31 | 81.02 m² | nicht verfügbar | vermietet | |||
Flotowstrasse 1 | 6. OG | WE 32 | 86.1 m² | verkauft | unvermietet | |||
Bachstrasse 6 | EG | WE 33 | 64.11 m² | nicht verfügbar | unvermietet | |||
Bachstrasse 6 | EG | WE 34 | 79 m² | nicht verfügbar | unvermietet | |||
Bachstrasse 6 | EG | WE 35 | 76.49 m² | nicht verfügbar | unvermietet | |||
Bachstrasse 6 | 1. OG | WE 36 | 64.11 m² | nicht verfügbar | vermietet | |||
Bachstrasse 6 | 1. OG | WE 37 | 79 m² | nicht verfügbar | unvermietet | |||
Bachstrasse 6 | 1. OG | WE 38 | 78.45 m² | nicht verfügbar | vermietet | |||
Bachstrasse 6 | 2. OG | WE 39 | 64.11 m² | verkauft | unvermietet | |||
Bachstrasse 6 | 2. OG | WE 40 | 79 m² | nicht verfügbar | vermietet | |||
Bachstrasse 6 | 2. OG | WE 41 | 78.45 m² | reserviert | unvermietet | |||
Bachstrasse 6 | 3. OG | WE 42 | 64.11 m² | nicht verfügbar | vermietet | |||
Bachstrasse 6 | 3. OG | WE 43 | 79 m² | nicht verfügbar | vermietet | |||
Bachstrasse 6 | 3. OG | WE 44 | 78.45 m² | nicht verfügbar | vermietet | |||
Bachstrasse 6 | 4. OG | WE 45 | 64.11 m² | nicht verfügbar | vermietet | |||
Bachstrasse 6 | 4. OG | WE 46 | 79 m² | verkauft | unvermietet | |||
Bachstrasse 6 | 4. OG | WE 47 | 79.39 m² | verkauft | unvermietet | |||
Bachstrasse 6 | 5. OG | WE 48 | 94.57 m² | nicht verfügbar | unvermietet |
Kontakt
Angaben zum Energieausweis:
- Baujahr: 1984
- Heizungsart: Zentralheizung
- Befeuerungsart/Energieträger: Fernwärme
- Energieausweis: vorhanden
- Energieausweistyp: Verbrauchsausweis
- Energiekennwert: 112
- Energie mit Warmwasser: ja
- Energieeffizienzklasse: D
- Energieausweis gültig bis: 28.04.2024
- Energieausweisdatum: 29.04.2014
ACCENTRO verfügt über eine große Auswahl an Eigentumswohnungen an vielen Berliner Standorten. www.accentro.de
Haftungsausschluss:
Die Angaben auf dieser Seite dienen nur zur Information. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Änderungen bleiben vorbehalten. Diese Website stellt kein vertragliches Angebot dar. Abbildungen und Darstellungen sind beispielhaft und unverbindlich. Visualisierungen, Bilder und Grundrisse können vom Endzustand abweichen.